મળેલ ગ્રાન્ટ તથા થયેલ ખર્ચ 2021-22

હેતુ આવેલગ્રાન્ટ થયેલખર્ચ ટકા
60% C5 1100000 1100000 100
60% C5 (CSS-TE) RESEARCH 200000 164999 82.4995
60% C5 (FLN) 17098 17098 100.00
40% C5 400000 400000 100.00
40% C5 (CSS-TE) RESEARCH 100000 100000 100.00
EDN 12 A 1 800000 727984 91.00
EDN 12 A 2 RESEARCH (PER LECTURER) 30000 30000 100.00
RESEARCH SHARING 10000 8053 80.53
MAJOR RESEARCH (માં ૯૬) 15000 15000 100.00
EDN 12 A 4 CAMPUS DEVELOPMENT 50000 50000 100.00
FITNESS 50000 50000 100.00
PROPERTY TAX 200000 170856 85.43
EDN 12 A 5 MATHS,SCIENCE,ENVIORNMENT 12500 12500 100.00
MATHS,SCIENCE 235700 222712 94.49
MATHS,SCIENCE (માં ૯૫) 20000 19453 97.27
EDN 12 A 6 BALMELA LIFE SKIL 738000 723000 97.97
EDN 12 A 11 SUPOORT TO D.L.ED 500000 167125 33.43
EDN 12 A8 ECO CLUB 50000 50000 100.00
EDN  16 L TEACHER HEAD TEACHER 630000 623128 98.91
KALA UTSAV 1433960 1404126 97.92
GAS -3 (માં ૯૬) 37600 26878 71.48
NAS (માં૯૫ ) 35000 22187 63.39
INNOVATION FESTIVAL 607000 568985 93.74
YOG 269000 268611 99.86
ADVOCACY 11000 3000 27.27
ROLE PLAY FOCK DANCE 13800 11813 85.60
AHEVAL 2900 2900 100.00
NIOS 85000 85000 100.00
PAPER CHECK 11966 11966 100.00
ZONE ROLL PLAY 72000 71753 99.66
VASTI  SHIXAN 3900

વિવિધ સ્કીમ અંતર્ગત નીડ બેઇઝ તાલીમ-2021-22 ડાયેટ જૂનાગઢ

ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમ  સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ દિવસ
1 વાર્ષિક આયોજન અને અહેવાલ શેરીંગ વર્ગ 1 1 10 4724 10
2 મિશન સ્કૂલ ઓફ એકસલેન્સ 6 1 162 35197 162
3 સ્કૂલ હેન્ડ હોલ્ડિંગ વર્કશોપ – તાલુકા કક્ષા 8 1 213 54711 213
4 સ્કૂલ રીપોર્ટકાર્ડ સમીક્ષા બેઠક 1 1 13 16780 26
5 ગાઇડન્સ એન્ડ કાઉન્સેલીંગ પોઝીશન પેપર 1 3 20 13818 60
6 ડીએલએડ પ્રાયોગિક પરીક્ષા બેઠક 1 1 12 520 12
7 પોઝીશન પેપર પ્રિપરેશન 1 1 12 460 12
8 ધોરણ-પ્ પર્યાવરણ મોડયુલ સંરચના 1 3 20 18778 60
9 પ્રારંભિક ભાષા શિક્ષણ ધો.૩ થી ૫ શિક્ષક તાલીમ-જિલ્લો -જૂનાગઢ  1 3 67 22729 210
10 પર્યાવરણ ધો.પ શિક્ષક તાલીમ.માંગરોળ 3 3 112 75882 336
11 ધોરણ ૩,૪ ગુજરાતી શિક્ષક તાલીમ –ભેસાણ 1 2 43 14083 86
12  પર્યાવરણ ધો.પ શિક્ષક તાલીમ.ભેસાણ 1 3 44 21348 132
13  પર્યાવરણ ધો.પ શિક્ષક તાલીમ વિસાવદર 3 98 59882 294
14 ધોરણ ૩,૪ ગુજરાતી શિક્ષક તાલીમ વિસાવદર 2 2 93 37090 186
15 આંગણવાડી વર્કર તાલીમ-૩ તાલુકા.કેશોદ માળીયા માંગરોળ 12 1 462 241296 462
16 DLC (SCF) પરામર્શન બેઠક 03 2 98 11313 196
17 આંગણવાડી વર્કર તાલીમ -ભેસાણ, મેંદરડા, વંથલી, વિસાવદર, માણાવદર 14 1 490` 168405                         490
18 વાચન ઝડપ એફ.આઇ. 01 1 16 37255 48
19 વાચન ઝડપ સંશોધન સર્વે તાલીમ વર્ગ 01 01 16 27744 16
20 શિક્ષણમાં આઇ.ટી.નો ઉપયોગ –મોડયુલ નિર્માણ ૦2 02 16 8956 32
21 શિક્ષણમાં આઇ.ટી.નો ઉપયોગ –એમ.ટી. તાલીમ 01 01 50 30159 50
65 36 2067 871130 3093
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ દિવસ
1 ઇ-કન્ટેન્ટ સમીક્ષા 1 3 19 30075 57
2 વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ 1 1 22 2402 22
3 જિલ્લા ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન જૂનાગઢ જિલ્લાકક્ષા 1 1 07 6500 07
4 જિલ્લા ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન જૂનાગઢ

તાલુકા કક્ષા

1 1 24 9160 24
5 પર્યાવરણ ચિંતન શિબિર 1 3 136 55835 408
6 પ્રારંભિક ભાષા શિક્ષણ ધો.૩ થી ૫ શિક્ષક તાલીમ-જિલ્લો -જૂનાગઢ  20 3 812 384308 2436
7 નિષ્ઠા મોડયુલ ભાવાનુવાદ 1 3 5 8437 15
8 નિષ્ઠા સેકન્ડરી કોર્ષ-૯ સમીક્ષા કાર્યશાળા 1 3 10 17504 30
9 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ 3 1 92 31225 92
10 ઇનોવેશન રાઇટઅપ વર્કશોપ 3 2 94 59274 188
11 સ્પર્શ તાલીમ 2 1 19 17415 38
12 સંશોધન શેરીંગ વર્કશોપ 1 1 27 8053 27
13 ઇનોવેશન સેલ કો-ઓર્ડિનેટર બેઠક 2 1 33 38046 66
કુલ 38 24 1300 668235 3410
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ધોરણ ૩ અને ૪ ગજરાતી શિક્ષક તાલીમ 18 2 653 252353 1306
2 ધોરણ૫ પર્યાવરણ શિક્ષક તાલીમ 16 561 353777 1683
3 કલા ઉત્સવ –સ્પર્ધાઓ 06 1 205 183276 205
40 6 1419 789406 3194
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 યોગ શિક્ષણ તાલીમ  તબકકો-૧ (તા. ૨૪-૧૧-૨૧ થી ૨૬-૧૧-૨૧) 3 90 82427 270
2 યોગ શિક્ષણ તાલીમ  તબકકો-૧ (તા. ૨૯-૧૧-૨૧ થી ૧-૧૨-૨૧) 84 73703 252
3 યોગ શિક્ષણ તાલીમ  તબકકો-૧ (તા. ૨-૧૨-૨૧ થી ૪-૧૨-૨૧) 88 97711 264
9 9 262 253841 786
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 NAS –કંટ્રોલરુમ અંતર્ગત તાલીમ 10 3 104 19469 312
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ઇનોવેશન ફેર ૨૦૨૨ 17 01 677 470629 750
2 ઇનોવેશન ફેર- રાજયકક્ષા-૨૦૨૨ 01 01 08 12624 08
3 ઇનોવેશન ફેર-પુસ્તિકા ખર્ચ 81561  
18 02 685 564814 758
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ઝોન કક્ષા રોલ-પ્લે સ્પર્ધા 2 1 49 19620 49
2 ઝોન કક્ષા લોકનૃત્ય સ્પર્ધા 2 1 68 52133 68
4 2 117 71753 117
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 જિલ્લાકક્ષા રોલ-પ્લે સ્પર્ધા 01 01 14 14
2 જિલ્લાકક્ષા લોકનૃત્ય સ્પર્ધા 01 01 16 11813 16
02 02 30 11813 30
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 એડવોકસી કાર્યક્મ-ડાયેટ લેકચરર-  SVSકન્વીનર 01 01 18 940 18
2 એડવોકસી કાર્યક્મ-BRC CO-Ordinator 01 01 10 10
3 એડવોકસી કાર્યક્મ-તાલીમાર્થી બહેનો 01 01 30 2060 30
4 એડવોકસી કાર્યક્મ-તાલીમાર્થી બહેનો 01 01 32 32
04 04 90 3000 90
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 FLN NAS FI Training Center Junagadh 1 7 5 17098 35
1 7 5 17098 35

Year – 2019_2020

ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમ  સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ દિવસ
1 પ્રજ્ઞા તાલીમ સમીક્ષા બેઠક-ગીર સોમનાથ 3 1 115 45114 115
2 પ્રજ્ઞા તાલીમ સમીક્ષા બેઠક-જૂનાગઢ 3 1 92 44154 92
દતક તાલુકા ચિંતન બેઠક 1 1 19 5190 19
4 શાળા તત્પરતા તાલીમ- 16  તાલુકા 18 1 1627 383183 1627
5 સ્ટેટ મોનીટરીંગ સભ્યો- શેરીંગ 1 1 12 5720 12
 

6

દતક તાલુકા સમીક્ષા બેઠક 1 1 37 12197 37
 

7

આયોજન અને અહેવાલ શેરીંગ વર્કશોપ 1 1 15 11840 15
8 EVS લેકચર બેઠક(જૂનથી ફેબ્રુઆરી) 12 161 161 107359 161
9 પીએસી બેઠક 1 1 16 1907 16
10 પ્રજ્ઞા શ્રેષ્ઠ શાળા તાલીમ 4 6 261 88058 261
11 પ્રજ્ઞા મોનીટરીંગ 2 3 71 20701 82
12 શિક્ષણમાં આઇ.ટીનો ઉપયોગ 1 2 21 12115 42
13 શિક્ષણમાં આઇ.ટીનો ઉપયોગ 3 2 144 83702 288
14 સ્વચ્છતા રેલી 2 1 90 2500 90
15 વૈદિક ગણિત તાલીમ –ગીર સોમનાથ 2 2 118 50130 236
16 વૈદિક ગણિત તાલીમ –મેંદરડા,વંથલી 2 2 86 41216 172
17 ભાષા સજજતા તાલીમ (માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક) 4 4 188 101955 376
18 વાચન પર્વ મોનીટરીંગ 1 1 16 814 16
19 વાચન અભિયાન અંતર્ગત બેઠક 1 1 11 3173 11
20 પ્રશ્નપત્ર સંરચના કાર્યશાળા 1 3 09 15432 27
21 SI  રીવ્યુ બેઠક 1 1 15 4234 15
22 શ્રેષ્ઠશાળા તાલીમ આયોજન બેઠક 1 1 12 3478 12
23 ધોરણ ૬ સામાજિક વિજ્ઞાન એમટી તાલીમ (ગીર સોમનાથ ) 1 2 37 126627 74
24 ધોરણ ૬ સામાજિક વિજ્ઞાન એમટી તાલીમ (જૂનાગઢ) 1 2 55 35751 110
25 નિષ્ઠા સંકલન બેઠક 1 1 23 9042 23
26 વાર્ષિક પ્રાયોગિક પરીક્ષા બેઠક 1 1 21 4715 21
28 ઇ કન્ટેન્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન આયોજન બેઠક 1 1 12 5045 12
29 ઇ કન્ટેન્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન Std-6 1 2 41 30173 82
30 શ્રેષ્ઠ શાળા -વર્કશોપ 16 1 633 211335 633
31 વૈદિક ગણિત તાલીમ (જૂનાગઢ) 3 2 154 101585 308
32 ૩૦ જાન્યુ . ગાંધી નિર્વાણદિનની ઉજવણી 1 1 37 7945 37
33 રીસર્ચ ગાઇડન્સ તથા અહેવાલ શેરીંગ વર્કશોપ 1 1 20 5435 20
34 શ્રેષ્ઠ પ્રજ્ઞા  શાળા -વર્કશોપ 2 1 92 27693 92
35 વૈદિક ગણિત તાલીમ 6 2 154 101585 308
36 નિષ્ઠા તાલીમ સંકલન બેઠકજૂનાગઢ 1 1 18 5339 18
37 નિષ્ઠા તાલીમ સંકલન બેઠક-ગીર સોમનાથ 1 1 28 11966 28
38 સંશોધન અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સ 1 1 17 2262 17
39 પ્રજ્ઞા તાલીમ વર્ગ 1 1 58 13732 58
40 પ્રતિભાશાળી બાળકો માટે સંશોધન વર્ગ 4 1 147 24082 147
41 ઇ કન્ટેન્ટ ધોરણ -૬ સામાજિક વિજ્ઞાન 1 1 35 27327 70
42 ETB ઓરીએન્ટેશન વર્કશોપ 1 2 133 54692 133
43 પ્રજ્ઞા સંશોધન મોનીટરીંગ 1 1 29 25596 29
44 ક્રિયાત્મક સંશોધન અંતર્ગત તાલીમ 2 1 55 22937 55
45 ક્રિયાત્મક સંશોધન અંતર્ગત તાલીમ 1 1 19 6455 19
46 ક્રિયાત્મક સંશોધન અંતર્ગત તાલીમ 1 1 45 12437 45
47 સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ -૬ (સત્ર -૨) જૂનાગઢ 17 2 565 264069 1130
48 સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ૬ (સત્ર-૨) ગીર સોમનાથ 11 2 479 222390 958
49 મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ-જૂનાગઢ 16  1 747 184090 747
50 મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ-ગીર સોમનાથ 9 1 458 126693 458
51 સ્કુલ એક્રિડેશન બેઠક (ગીર સોમનાથ) 1         1 18 4785 18
52 સ્કુલ એક્રિડેશન બેઠક (ગીર સોમનાથ) 1         1 16 3804 16
53 મુખ્ય શિક્ષક એમ.ટી.તાલીમ 1 1 50 19732 50
54 ઇ કન્ટેન્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન Std-6 1 1 24 10075 24
કુલ 173 237 7356 2753566 9462
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ Man days
1 સ્કૂલ એક્રિડેશન કસોટી 1 1 63 20735 63
2 ધો. ૪ પર્યાવરણ તાલુકાઃ ભેસાણ,વેરાવળ,ગીરગઢડા,સુત્રાપાડા 8 2 352 178602 704
3 ધોરણ ૬ સા.વિજ્ઞાન એમ.ટી તાલીમ (ગીર સોમનાથ) 1 2 44 25169 88
4 ધોરણ ૬ સા.વિજ્ઞાન એમ.ટી તાલીમ (જૂનાગઢ) 1 2 53 47280 106
5 સંસ્કૃત પ્રશ્રનપત્ર સંરચના તાલીમ 1 3 10 22699 30
6 ઇકો કલબ  તાલીમ જૂનાગઢ 2 2 90 65240 180
7 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ 2 2 91 62683 182
8 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ 2 1 113 38221 113
9 કેપેસીટી બિલ્ડીંગ વર્કશોપ 6 3 335 195519 1005
10 ઇકોકલબ તાલીમ વર્ગ – ગીરસોમનાથ 1 1 121 52077 121
11 માતૃભાષા શિક્ષણ સંવર્ધન સંગોષ્ઠિ 1 1 35 4675 35
    26 20 1307 712900 2627
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ધો.૨ બાહય મૂલ્યાંકન-જૂનાગઢ

(૧૦ તાલુકા)

13 1 318 199819

 

318
2 ધો.૨ બાહય મૂલ્યાંકન-ગીર સોમનાથ (૧૦ તાલુકા) 7 1 274 201693 274
3 શાળા તત્પરતા માસ્ટર ટ્રેનર્સ –જૂનાગઢ 1 1 52 22536 52
4 શાળા તત્પરતા માસ્ટર ટ્રેનર્સ –ગીરગઢડા 1 1 43 22749 43
5 ધોરણ -૪ પર્યાવરણ 16 2 650 369795 1300
6 રાજયકક્ષાનો  ઇકોકલબ વર્કશોપ 2 3 73 250000 219
7 ધોરણ-૬ સામાજિક વિજ્ઞાન (જૂનાગઢ) 17 2 611 296331 1222
8 ધોરણ-૬ સામાજિક વિજ્ઞાન (ગીર સોમનાથ) 12 2 505 270441 1010
9 EVS- બેઠક (September) 1 9 9 6964 9
10 જિલ્લાકક્ષા કલાઉત્સવ (જૂનાગઢ) 9 1 294 217463 294
11 જિલ્લાકક્ષા કલાઉત્સવ (જૂનાગઢ) 3 1 84 94643 84
12 માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક આચાર્ય ઈન્ડકશન તાલીમ 2 2 92 61037 184
13 વાચન સ્પર્ધા 2 1 47 24720 47
 

14

ધોરણ ૪ પર્યાવરણ તાલુકોઃ જૂનાગઢ,વિસાવદર,માળીયા,ઉના,કોડિનાર 10 2 457 232961 914
કુલ 96 31 3509 2271152 5970
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ઇનોવેશન રાઇટ અપ 2 1 71 25498 71
2 ઇનોવેશન રાઇટ અપ 1 1 42 21070 42
3 ઇનોવેશન ફેર જૂનાગઢ 12 2 614 416802 614
4 ઇનોવેશન ફેર  ગીરસોમનાથ 9 2 417 219063 417
24 06 1144 682433 1144
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 યોગ તાલીમ (જૂનાગઢ) 2 4 97 127095 388
2 યોગ તાલીમ (જૂનાગઢ) 2 4 100 126542 400
3 યોગ તાલીમ 2 3

 

 

48 38363 144
કુલ 6 11 245 292000 932
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમગણિતજૂનાગઢ 1 3 45 48409 135
2 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમવિજ્ઞાન-જૂનાગઢ 1 3 44 46909 132
3 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમગણિત-જૂનાગઢ 2 3 106 70887 212
4 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમવિજ્ઞાન-જૂનાગઢ 3 3 105 78121 315
5 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમગણિત-ગીરસોમનાથ 3 3 110 94949 330
6 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમવિજ્ઞાન-ગીરસોમનાથ 3 3 104 95057 312
7 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમ વિજ્ઞાન-કેશોદ 2 3 93 62011 279
8 ધોરણ ૧૦ આર.પી.તાલીમગણિતકેશોદ 2 3 89 70524 267
17 24 696 566869 1982
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 નિષ્ઠા તાલીમ 4 5 160 203965 800
2 નિષ્ઠા તાલીમ 4 5 169 283529 845
3 નિષ્ઠા તાલીમ 4 5 165 307078 825
4 નિષ્ઠા તાલીમ 4 5 161 213363 805
5 નિષ્ઠા તાલીમ 4 5 166 217209 830
6 નિષ્ઠા તાલીમ (ખાપટ) ગીરસોમનાથ 4 5 168 270595 840
7 નિષ્ઠા તાલીમ-(ગોરખમઢી ) ગીર સોમનાથ 4 5 168 206651 840
8 નિષ્ઠા તાલીમ-વેરાવળ 4 5 170 240372 850
9 નિષ્ઠા તાલીમ-કેશોદ 4 5 166 234438 830
10 નિષ્ઠા તાલીમ-કેશોદ 4 5 156 190278 780
11 નિષ્ઠા તાલીમ-વિસાવદર 5 5 161 260462 805
12 નિષ્ઠા તાલીમ-જૂનાગઢ 5 5 269 341005 1345
13 નિષ્ઠા તાલીમ-ખાપટ 4 5 219 257410 1095
14 નિષ્ઠા તાલીમ-વેરાવળ 5 5 274 428018 1370
15 નિષ્ઠા તાલીમ-કેશોદ 4 5 215 218449 1075
68 75 2787 3872822 13935
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 ડ્રગ ઉપયોગ નિવારણ કાર્યક્રમ 1 1 53 36250 53
2 ડ્રગ ઉપયોગ નિવારણ કાર્યક્રમ 1 1 212 56000 212
3 ડ્રગ ઉપયોગ નિવારણ કાર્યક્રમ 1 1 56 36250 56
કુલ 3 3 321 128500 321
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 GAS FI  તાલીમ 16 2 773 332905 1546
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 મિશન મોડ ગુણોત્સવ ૨.૦(SI) 1 6 35 112607 210
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 STD-12  જીવવિજ્ઞાન તાલીમ 2 3 67 121200 201
ક્રમ તાલીમનું નામ તાલીમની સંખ્યા તાલીમના દિવસો તાલીમાર્થી સંખ્યા ખર્ચ માનવ

દિન

1 Roll Play અંતર્ગત તાલીમ 2 1 40 20170 40